01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 20-10-2026
- 10,800
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về MGC
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 6,4%
- ROA
- 2,6%
- Biên LN
- 1,7%
- Vòng Quay TS
- 1,55 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 2,45 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 430 | 327 | 347 | 332 |
| Tăng trưởng | 31,5% | −5,8% | 4,5% | |
| LNSTtỷ đồng | 7 | 3 | 6 | 5 |
| Tăng trưởng LN | 137,8% | −46,0% | 5,7% | |
| Biên LN ròng | 1,7% | 0,9% | 1,6% | 1,6% |
04
So sánh cùng ngành
Coal & Consumable Fuels
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| MGC10,800 | 6,4% | 2,6% | 1,7% | 1,55 lần | 2,45 lần |
| MVB11,600 | 5,5% | 3,0% | 2,1% | 1,44 lần | 1,82 lần |
| CST12,000 | 7,7% | 2,5% | 0,9% | 2,83 lần | 3,05 lần |
| HLC10,000 | 15,6% | 4,4% | 2,1% | 2,06 lần | 3,57 lần |
| TMB43,500 | 9,8% | 1,3% | 0,3% | 5,01 lần | 7,33 lần |
Đọc sâu hơn