01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16-10-2026
- 26,050
- P/E
- 4,66 lần
- P/B
- 0,69 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về LHG
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 5,596
- BVPS
- 37,629
- ROE
- 15,4%
- ROA
- 8,4%
- Biên LN
- 46,7%
- Vòng Quay TS
- 0,18 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,83 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 189 | 176 | 121 | 112 | 223 | 234 | 95 | 91 |
| Tăng trưởng | 7,3% | 45,1% | 8,3% | −49,7% | −4,5% | 147,2% | 4,3% | −44,0% |
| YoY | −15,3% | −24,6% | 28,4% | 23,7% | 37,8% | 206,6% | −34,8% | 34,4% |
| LNSTtỷ đồng | 75 | 112 | 46 | 46 | 90 | 110 | 45 | 42 |
| Tăng trưởng LN | −33,0% | 141,4% | 0,8% | −48,5% | −18,6% | 145,5% | 6,4% | −37,9% |
| YoY LN | −16,1% | 1,9% | 3,6% | 9,4% | 32,1% | 250,0% | −27,3% | 31,6% |
| Biên LN ròng | 39,7% | 63,7% | 38,2% | 41,1% | 40,1% | 47,1% | 47,4% | 46,5% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 691 | 423 | 395 | 629 | 782 |
| Tăng trưởng | 63,1% | 7,2% | −37,2% | −19,5% | |
| LNSTtỷ đồng | 292 | 187 | 166 | 204 | 295 |
| Tăng trưởng LN | 56,0% | 12,8% | −18,5% | −30,9% | |
| Biên LN ròng | 42,3% | 44,3% | 42,1% | 32,4% | 37,7% |
04
So sánh cùng ngành
Industrial Real Estate
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHG26,050 | 4,66 lần | 0,69 lần | 5,596 | 37,629 | 15,4% | 8,4% | 46,7% | 0,18 lần | 1,83 lần |
| BCM38,550 | 19,85 lần | 1,78 lần | 1,942 | 21,694 | 9,8% | 3,6% | 50,9% | 0,07 lần | 2,73 lần |
| IDC33,900 | 6,08 lần | 1,46 lần | 5,575 | 23,268 | 26,7% | 10,1% | 24,7% | 0,41 lần | 2,65 lần |
| KBC25,900 | 20,36 lần | 0,90 lần | 1,272 | 28,664 | 4,5% | 1,7% | 24,3% | 0,07 lần | 2,74 lần |
| SNZ22,700 | 10,23 lần | 0,69 lần | 2,218 | 33,039 | 7,7% | 4,1% | 15,8% | 0,26 lần | 1,89 lần |
Đọc sâu hơn