01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 16-10-2026
- 4,200
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về L12
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 3,5%
- ROA
- 0,9%
- Biên LN
- 0,8%
- Vòng Quay TS
- 1,17 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 3,91 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 425 | 350 | 210 | 326 |
| Tăng trưởng | 21,3% | 66,8% | −35,5% | |
| LNSTtỷ đồng | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Tăng trưởng LN | 62,1% | 30,3% | −48,9% | |
| Biên LN ròng | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,9% |
04
So sánh cùng ngành
Construction & Engineering
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| L124,100 | 3,5% | 0,9% | 0,8% | 1,17 lần | 3,91 lần |
| VCG15,000 | 34,5% | 14,2% | 24,9% | 0,57 lần | 2,43 lần |
| SJG19,900 | 14,2% | 6,3% | 22,5% | 0,28 lần | 2,27 lần |
| PC118,600 | 13,9% | 5,0% | 9,5% | 0,53 lần | 2,77 lần |
| CTD63,000 | 8,5% | 2,3% | 2,3% | 1,01 lần | 3,67 lần |
Đọc sâu hơn