01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2022Q4
- Giá thị trườngCập nhật 24-08-2026
- 20,000
- P/E
- 141,60 lần
- P/B
- 1,31 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về KHD
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 141
- BVPS
- 15,250
- ROE
- 30,3%
- ROA
- 20,6%
- Biên LN
- 30,0%
- Vòng Quay TS
- 0,69 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,47 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Tăng trưởng | −35,8% | 19,7% | −29,2% | |
| LNSTtỷ đồng | 1 | −0 | 0 | −0 |
| Tăng trưởng LN | −1214,5% | −122,0% | −193,7% | |
| Biên LN ròng | 28,6% | −1,6% | 9,0% | −6,8% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 48 | 33 | 15 | 22 |
| Tăng trưởng | 45,3% | 118,9% | −32,2% | |
| LNSTtỷ đồng | 14 | 6 | −3 | −2 |
| Tăng trưởng LN | 155,8% | −265,7% | 40,7% | |
| Biên LN ròng | 30,0% | 17,0% | −22,5% | −10,9% |
04
So sánh cùng ngành
Construction Materials
Kỳ 2022Q4
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHD20,000 | 141,60 lần | 1,31 lần | 141 | 15,250 | 30,3% | 20,6% | 30,0% | 0,69 lần | 1,47 lần |
| VCS30,400 | 8,99 lần | 0,96 lần | 3,380 | 31,505 | 11,3% | 8,9% | 15,8% | 0,56 lần | 1,27 lần |
| VLB48,300 | 4,00 lần | 2,13 lần | 12,083 | 22,682 | 68,4% | 47,3% | 40,8% | 1,16 lần | 1,45 lần |
| HT112,350 | 12,19 lần | 0,91 lần | 1,013 | 13,505 | 7,6% | 4,9% | 4,9% | 1,01 lần | 1,56 lần |
| MVC13,400 | 5,90 lần | 0,88 lần | 2,270 | 15,232 | 18,0% | 14,1% | 29,6% | 0,48 lần | 1,28 lần |
Đọc sâu hơn