01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 09-10-2026
- 900,000
- P/E
- −72.79x
- P/B
- −26.89x
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về JOS
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- −12,364
- BVPS
- −33,472
- ROE
- 44,2%
- ROA
- −175,1%
- Biên LN
- −658,9%
- Vòng Quay TS
- 0,27 lần
- Đòn bẩy VCSH
- −0.25x
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 0 | 1 | 8 | 19 | 16 | 7 | 13 | 8 |
| Tăng trưởng | −72,4% | −92,4% | −56,0% | 16,4% | 145,6% | −47,9% | 55,7% | −27,5% |
| YoY | −98,9% | −90,4% | −34,5% | 132,0% | 44,5% | 5,7% | 5,8% | −2,4% |
| LNSTtỷ đồng | −9 | 0 | −178 | 1 | −13 | −1 | −13 | −1 |
| Tăng trưởng LN | −2592,8% | −100,2% | −33826,2% | −104,2% | 1416,2% | −93,7% | 1404,0% | −96,3% |
| YoY LN | −25,9% | −145,1% | 1239,8% | −159,7% | −46,5% | −54,1% | −27,6% | −44,2% |
| Biên LN ròng | −5300,2% | 58,6% | −2120,2% | 2,8% | −77,1% | −12,5% | −103,7% | −10,7% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 50 | 39 | 91 | 182 | 156 |
| Tăng trưởng | 30,6% | −57,8% | −49,7% | 16,5% | |
| LNSTtỷ đồng | −189 | −40 | −34 | −42 | −8 |
| Tăng trưởng LN | 379,5% | 16,9% | −20,4% | 414,3% | |
| Biên LN ròng | −375,7% | −102,4% | −37,0% | −23,3% | −5,3% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOS900,000 | −72.79x | −26.89x | −12,364 | −33,472 | 44,2% | −175,1% | −658,9% | 0,27 lần | −0.25x |
| VNM57,700 | 12,21 lần | 3,38 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH143,000 | 23,83 lần | 9,59 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN74,200 | 16,00 lần | 2,28 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS51,800 | 8,40 lần | 1,79 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn