01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 19-10-2026
- 18,500
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về HPB
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 6,3%
- ROA
- 5,3%
- Biên LN
- 5,2%
- Vòng Quay TS
- 1,02 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,19 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 159 | 159 | 158 | 189 |
| Tăng trưởng | −0,2% | 0,7% | −16,3% | |
| LNSTtỷ đồng | 8 | 16 | 9 | 9 |
| Tăng trưởng LN | −48,2% | 74,9% | 3,2% | |
| Biên LN ròng | 5,2% | 10,0% | 5,8% | 4,7% |
04
So sánh cùng ngành
Paper & Plastic Packaging Products & Materials
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| HPB18,500 | 6,3% | 5,3% | 5,2% | 1,02 lần | 1,19 lần |
| INN36,000 | 16,4% | 10,5% | 6,9% | 1,53 lần | 1,55 lần |
| TDP28,650 | 11,7% | 3,0% | 2,5% | 1,22 lần | 3,84 lần |
| SVI— | 8,9% | 5,9% | 5,0% | 1,17 lần | 1,51 lần |
| VBC19,100 | 17,8% | 7,3% | 3,3% | 2,22 lần | 2,45 lần |
Đọc sâu hơn