01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 10-09-2026
- 15,700
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về HBD
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 11,0%
- ROA
- 10,3%
- Biên LN
- 80,7%
- Vòng Quay TS
- 0,13 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,06 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Tăng trưởng | 12,7% | 8,2% | −0,8% | |
| LNSTtỷ đồng | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Tăng trưởng LN | −19,1% | 16,4% | 26,4% | |
| Biên LN ròng | 80,7% | 112,4% | 104,4% | 82,0% |
04
So sánh cùng ngành
Paper & Plastic Packaging Products & Materials
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| HBD15,700 | 11,0% | 10,3% | 80,7% | 0,13 lần | 1,06 lần |
| INN36,000 | 16,4% | 10,5% | 6,9% | 1,53 lần | 1,55 lần |
| TDP29,800 | 11,7% | 3,0% | 2,5% | 1,22 lần | 3,84 lần |
| SVI— | 8,9% | 5,9% | 5,0% | 1,17 lần | 1,51 lần |
| VBC19,100 | 17,8% | 7,3% | 3,3% | 2,22 lần | 2,45 lần |
Đọc sâu hơn