01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 13-10-2026
- 36,000
- P/B
- 1,64 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về HAM
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- BVPS
- 21,960
- ROE
- 17,0%
- ROA
- 4,6%
- Biên LN
- 1,4%
- Vòng Quay TS
- 2,94 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 3,71 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 |
|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 925 |
| LNSTtỷ đồng | 22 |
| Biên LN ròng | 2,3% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 3.292 | 3.019 | 3.131 | 4.022 |
| Tăng trưởng | 9,1% | −3,6% | −22,1% | |
| LNSTtỷ đồng | 51 | 49 | 40 | 26 |
| Tăng trưởng LN | 5,3% | 21,1% | 53,2% | |
| Biên LN ròng | 1,6% | 1,6% | 1,3% | 0,7% |
04
So sánh cùng ngành
Distributors
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/B | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM36,000 | 1,64 lần | 21,960 | 17,0% | 4,6% | 1,4% | 2,94 lần | 3,71 lần |
| HHS9,000 | 0,23 lần | 38,660 | 0,5% | 0,4% | 8,0% | 0,05 lần | 1,35 lần |
| DGW44,500 | 2,62 lần | 16,983 | 24,3% | 8,0% | 2,7% | 2,98 lần | 3,03 lần |
| TLP6,500 | 0,53 lần | 12,165 | 6,7% | 2,0% | 0,9% | 2,28 lần | 3,39 lần |
| PSD16,500 | 26,5% | 4,1% | 2,0% | 2,06 lần | 6,47 lần |
Đọc sâu hơn