01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trường
- —
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về FHN
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 2,7%
- ROA
- 1,6%
- Biên LN
- 0,4%
- Vòng Quay TS
- 4,23 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,63 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 714 | 1.111 | 1.000 | 751 |
| Tăng trưởng | −35,7% | 11,1% | 33,2% | |
| LNSTtỷ đồng | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Tăng trưởng LN | 25,4% | 9,2% | 26,4% | |
| Biên LN ròng | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
04
So sánh cùng ngành
Agricultural Products & Services
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| FHN— | 2,7% | 1,6% | 0,4% | 4,23 lần | 1,63 lần |
| HAG14,400 | 24,6% | 12,6% | 45,9% | 0,27 lần | 1,96 lần |
| NSC63,800 | 13,3% | 7,6% | 10,1% | 0,75 lần | 1,74 lần |
| BAF31,000 | 1,5% | 0,6% | 1,0% | 0,58 lần | 2,56 lần |
| VSF28,900 | 1,2% | 0,4% | 0,2% | 2,11 lần | 2,99 lần |
Đọc sâu hơn