01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 19-10-2026
- 2,300
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về EFI
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- −1,1%
- ROA
- −1,1%
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 0 | 0 | 0 | |
| LNSTtỷ đồng | −1 | 2 | 0 | −9 |
| Tăng trưởng LN | −148,4% | 243,6% | −105,1% |
04
So sánh cùng ngành
Research & Consulting Services
| Mã | ROE | ROA |
|---|---|---|
| EFI2,300 | −1,1% | −1,1% |
| TV118,400 | 33,1% | 14,9% |
| TV225,000 | 12,9% | 4,9% |
| VNC35,000 | 31,2% | 19,5% |
| VGV52,400 | 12,4% | 4,5% |
Đọc sâu hơn