01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 13-10-2026
- 4,800
- P/E
- 10,84 lần
- P/B
- 0,51 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về DS3
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 443
- BVPS
- 9,463
- ROE
- 4,8%
- ROA
- 3,0%
- Biên LN
- 9,3%
- Vòng Quay TS
- 0,33 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,58 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 21 | 3 | 16 | 12 | 32 | 8 | 30 | 10 |
| Tăng trưởng | 619,1% | −81,5% | 33,7% | −63,6% | 278,0% | −71,8% | 201,4% | 64,2% |
| YoY | −35,2% | −65,9% | −48,1% | 17,0% | 427,1% | 66,9% | −1,2% | −1060,0% |
| LNSTtỷ đồng | 2 | −1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 |
| Tăng trưởng LN | −274,6% | −236,7% | −77,3% | −36,3% | 699,6% | −92,7% | 1744,6% | 84,9% |
| YoY LN | −65,4% | −258,5% | −91,6% | 583,8% | 1883,9% | 93,4% | −39,5% | −113,6% |
| Biên LN ròng | 8,5% | −34,8% | 4,7% | 27,7% | 15,8% | 7,5% | 29,0% | 4,7% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 68 | 51 | 30 | 4 | 45 |
| Tăng trưởng | 32,4% | 72,9% | 695,4% | −91,7% | |
| LNSTtỷ đồng | 9 | 9 | 3 | −36 | 8 |
| Tăng trưởng LN | −1,6% | 212,0% | −107,8% | −544,3% | |
| Biên LN ròng | 12,8% | 17,2% | 9,5% | −975,0% | 18,2% |
04
So sánh cùng ngành
Marine Ports & Services
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS34,800 | 10,84 lần | 0,51 lần | 443 | 9,463 | 4,8% | 3,0% | 9,3% | 0,33 lần | 1,58 lần |
| MVN60,300 | 26,26 lần | 3,47 lần | 2,296 | 17,389 | 14,2% | 7,8% | 11,6% | 0,67 lần | 1,82 lần |
| GMD54,000 | 10,01 lần | 1,48 lần | 5,397 | 36,594 | 17,0% | 12,3% | 39,1% | 0,32 lần | 1,38 lần |
| TOS90,500 | 5,15 lần | 1,36 lần | 17,566 | 66,324 | 42,1% | 12,9% | 17,8% | 0,72 lần | 3,27 lần |
| PHP47,500 | 12,68 lần | 2,09 lần | 3,745 | 22,701 | 17,7% | 12,4% | 38,4% | 0,32 lần | 1,43 lần |
Đọc sâu hơn