01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 07-10-2026
- 5,500
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về DLT
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 8,4%
- ROA
- 0,9%
- Biên LN
- 0,4%
- Vòng Quay TS
- 2,30 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 9,25 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 1.256 | 1.441 | 1.373 | 1.388 |
| Tăng trưởng | −12,9% | 5,0% | −1,1% | |
| LNSTtỷ đồng | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tăng trưởng LN | 5,7% | −5,4% | 0,3% | |
| Biên LN ròng | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,4% |
04
So sánh cùng ngành
Trading Companies & Distributors
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| DLT5,500 | 8,4% | 0,9% | 0,4% | 2,30 lần | 9,25 lần |
| THD99,900 | 3,9% | 3,7% | 17,9% | 0,21 lần | 1,05 lần |
| TEG6,080 | 0,9% | 0,7% | 27,3% | 0,03 lần | 1,24 lần |
| PFL1,600 | −0,5% | −0,3% | −1,7% | 0,20 lần | 1,50 lần |
| NO13,230 | 2,1% | 0,9% | 1,2% | 0,77 lần | 2,33 lần |
Đọc sâu hơn