01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 19-08-2026
- 20,100
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về DCG
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 11,9%
- ROA
- 4,4%
- Biên LN
- 3,6%
- Vòng Quay TS
- 1,23 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 2,68 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 515 | 732 | 555 | 735 |
| Tăng trưởng | −29,6% | 31,9% | −24,5% | |
| LNSTtỷ đồng | 19 | 42 | 12 | 39 |
| Tăng trưởng LN | −55,7% | 244,9% | −68,9% | |
| Biên LN ròng | 3,6% | 5,7% | 2,2% | 5,3% |
04
So sánh cùng ngành
Apparel, Accessories & Luxury Goods
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| DCG20,100 | 11,9% | 4,4% | 3,6% | 1,23 lần | 2,68 lần |
| VGT11,800 | 10,2% | 5,1% | 5,5% | 0,94 lần | 1,99 lần |
| MSH32,550 | 29,6% | 14,0% | 12,0% | 1,16 lần | 2,12 lần |
| VGG37,200 | 18,8% | 7,4% | 4,4% | 1,71 lần | 2,53 lần |
| TNG19,000 | 22,7% | 5,9% | 4,6% | 1,28 lần | 3,88 lần |
Đọc sâu hơn