01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 16-10-2026
- 4,900
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về DC1
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 18,4%
- ROA
- 4,9%
- Biên LN
- 8,7%
- Vòng Quay TS
- 0,57 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 3,74 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 128 | 145 | 148 | 257 |
| Tăng trưởng | −11,7% | −2,0% | −42,5% | |
| LNSTtỷ đồng | 11 | 8 | −1 | 2 |
| Tăng trưởng LN | 45,8% | −680,5% | −153,4% | |
| Biên LN ròng | 8,7% | 5,2% | −0,9% | 1,0% |
04
So sánh cùng ngành
Construction & Engineering
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| DC14,900 | 18,4% | 4,9% | 8,7% | 0,57 lần | 3,74 lần |
| VCG15,150 | 34,5% | 14,2% | 24,9% | 0,57 lần | 2,43 lần |
| SJG20,000 | 14,2% | 6,3% | 22,5% | 0,28 lần | 2,27 lần |
| PC118,600 | 13,9% | 5,0% | 9,5% | 0,53 lần | 2,77 lần |
| CTD62,400 | 8,5% | 2,3% | 2,3% | 1,01 lần | 3,67 lần |
Đọc sâu hơn