01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 13-10-2026
- 8,200
- P/E
- 5,66 lần
- P/B
- 0,56 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về DAT
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 1,450
- BVPS
- 14,745
- ROE
- 10,3%
- ROA
- 6,9%
- Biên LN
- 3,5%
- Vòng Quay TS
- 1,97 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,49 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 993 | 642 | 673 | 563 | 709 | 589 | 655 | 813 |
| Tăng trưởng | 54,8% | −4,7% | 19,7% | −20,6% | 20,3% | −10,1% | −19,4% | 6,6% |
| YoY | 40,2% | 9,0% | 2,7% | −30,8% | −7,0% | −16,4% | −21,7% | 11,4% |
| LNSTtỷ đồng | 40 | 18 | 24 | 18 | 17 | 13 | 14 | 14 |
| Tăng trưởng LN | 118,8% | −24,5% | 38,5% | 5,2% | 25,2% | −6,8% | 1,1% | −7,7% |
| YoY LN | 140,5% | 37,6% | 69,9% | 24,0% | 8,9% | −4,5% | −13,0% | −27,9% |
| Biên LN ròng | 4,0% | 2,9% | 3,6% | 3,1% | 2,4% | 2,3% | 2,2% | 1,7% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 2.534 | 2.939 | 2.940 | 2.995 | 2.260 |
| Tăng trưởng | −13,8% | −0,0% | −1,8% | 32,5% | |
| LNSTtỷ đồng | 72 | 59 | 75 | 80 | 35 |
| Tăng trưởng LN | 22,0% | −21,8% | −6,0% | 131,1% | |
| Biên LN ròng | 2,8% | 2,0% | 2,6% | 2,7% | 1,5% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAT8,200 | 5,66 lần | 0,56 lần | 1,450 | 14,745 | 10,3% | 6,9% | 3,5% | 1,97 lần | 1,49 lần |
| VNM57,800 | 12,23 lần | 3,39 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH140,000 | 23,33 lần | 9,39 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN71,400 | 15,39 lần | 2,19 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,900 | 8,26 lần | 1,76 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn