01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 01-10-2026
- 9,400
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về DAS
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- −3,2%
- ROA
- −1,1%
- Biên LN
- −0,2%
- Vòng Quay TS
- 4,72 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 2,86 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 731 | 701 | 518 | 659 |
| Tăng trưởng | 4,3% | 35,5% | −21,4% | |
| LNSTtỷ đồng | −2 | 4 | 5 | 4 |
| Tăng trưởng LN | −141,4% | −17,4% | 24,5% | |
| Biên LN ròng | −0,2% | 0,6% | 1,0% | 0,6% |
04
So sánh cùng ngành
Distributors
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| DAS9,400 | −3,2% | −1,1% | −0,2% | 4,72 lần | 2,86 lần |
| HHS8,980 | 0,5% | 0,4% | 8,0% | 0,05 lần | 1,35 lần |
| DGW45,450 | 24,3% | 8,0% | 2,7% | 2,98 lần | 3,03 lần |
| TLP6,900 | 6,7% | 2,0% | 0,9% | 2,28 lần | 3,39 lần |
| PSD16,200 | 26,5% | 4,1% | 2,0% | 2,06 lần | 6,47 lần |
Đọc sâu hơn