01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 16-10-2026
- 15,100
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về CMN
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 12,2%
- ROA
- 6,6%
- Biên LN
- 2,5%
- Vòng Quay TS
- 2,63 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,84 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 797 | 740 | 719 | 631 |
| Tăng trưởng | 7,8% | 2,8% | 14,0% | |
| LNSTtỷ đồng | 20 | 23 | 21 | 21 |
| Tăng trưởng LN | −13,1% | 10,2% | −1,0% | |
| Biên LN ròng | 2,5% | 3,1% | 2,9% | 3,3% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| CMN15,100 | 12,2% | 6,6% | 2,5% | 2,63 lần | 1,84 lần |
| VNM57,800 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH140,000 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN71,400 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,900 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn