01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 16-10-2026
- 15,900
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về C22
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 11,8%
- ROA
- 4,1%
- Biên LN
- 2,1%
- Vòng Quay TS
- 1,91 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 2,90 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 392 | 361 | 302 | 357 |
| Tăng trưởng | 8,5% | 19,4% | −15,4% | |
| LNSTtỷ đồng | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Tăng trưởng LN | 6,4% | 18,7% | −20,9% | |
| Biên LN ròng | 2,1% | 2,2% | 2,2% | 2,3% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| C2215,900 | 11,8% | 4,1% | 2,1% | 1,91 lần | 2,90 lần |
| VNM57,800 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH140,000 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN71,400 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,900 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn