01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 15-10-2026
- 10,700
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về BWA
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- −0,7%
- ROA
- −0,3%
- Biên LN
- −0,7%
- Vòng Quay TS
- 0,40 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 2,42 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 33 | 37 | 35 | 32 |
| Tăng trưởng | −11,2% | 4,7% | 10,2% | |
| LNSTtỷ đồng | −0 | 1 | 1 | 1 |
| Tăng trưởng LN | −124,4% | 23,4% | −44,5% | |
| Biên LN ròng | −0,7% | 2,7% | 2,2% | 4,5% |
04
So sánh cùng ngành
Water Utilities
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| BWA10,700 | −0,7% | −0,3% | −0,7% | 0,40 lần | 2,42 lần |
| BWE42,000 | 18,0% | 7,0% | 23,7% | 0,30 lần | 2,57 lần |
| DNW30,200 | 13,4% | 9,7% | 24,7% | 0,39 lần | 1,38 lần |
| BWS29,500 | 22,7% | 21,0% | 32,6% | 0,64 lần | 1,08 lần |
| DNP20,000 | 3,5% | 1,2% | 2,2% | 0,55 lần | 2,98 lần |
Đọc sâu hơn