01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 19-10-2026
- 2,600
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về BTN
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- −62,6%
- ROA
- −10,8%
- Biên LN
- −32,5%
- Vòng Quay TS
- 0,33 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 5,82 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 19 | 17 | 47 | 14 |
| Tăng trưởng | 6,7% | −62,6% | 244,7% | |
| LNSTtỷ đồng | −6 | −10 | −8 | −7 |
| Tăng trưởng LN | −40,7% | 26,2% | 17,6% | |
| Biên LN ròng | −32,5% | −58,5% | −17,3% | −50,8% |
04
So sánh cùng ngành
Construction Materials
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| BTN2,600 | −62,6% | −10,8% | −32,5% | 0,33 lần | 5,82 lần |
| VCS30,600 | 11,3% | 8,9% | 15,8% | 0,56 lần | 1,27 lần |
| VLB49,400 | 68,4% | 47,3% | 40,8% | 1,16 lần | 1,45 lần |
| HT113,200 | 7,6% | 4,9% | 4,9% | 1,01 lần | 1,56 lần |
| MVC14,000 | 18,0% | 14,1% | 29,6% | 0,48 lần | 1,28 lần |
Đọc sâu hơn