01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 13-10-2026
- 11,700
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về BLN
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 18,4%
- ROA
- 2,7%
- Biên LN
- 5,3%
- Vòng Quay TS
- 0,52 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 6,72 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 203 | 189 | 188 | 204 |
| Tăng trưởng | 7,3% | 0,8% | −7,8% | |
| LNSTtỷ đồng | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Tăng trưởng LN | 935,9% | 15,3% | −41,4% | |
| Biên LN ròng | 5,3% | 0,5% | 0,5% | 0,8% |
04
So sánh cùng ngành
Passenger Ground Transportation
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| BLN11,700 | 18,4% | 2,7% | 5,3% | 0,52 lần | 6,72 lần |
| WCS282,000 | 29,1% | 23,5% | 47,7% | 0,49 lần | 1,24 lần |
| VNS6,100 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,49 lần | 1,58 lần |
| TPS56,000 | 35,5% | 29,8% | 37,9% | 0,79 lần | 1,19 lần |
| TCT17,700 | 6,7% | 6,4% | 55,4% | 0,12 lần | 1,03 lần |
Đọc sâu hơn