← Tra cứu cổ phiếu
12,000
P/E2,08 lần
P/B3,05 lần
Thống kê
DLR · CTCP Địa ốc Đà Lạt
12,000 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
2,08 lần
P/B
3,05 lần
ROE
492,9%
Doanh thu
+2,3%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
−30,0% → 170,7%
2021→2025
EPS
5,759
BVPS
3,930
ROA
41,0%
Profit Margin
186,8%
Asset Turnover
0,22 lần
Equity Mult.
12,03 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tăng trưởng | 7,6% | −28,8% | 14,2% | 65,7% | −6,1% | −32,8% | 30,5% | −14,5% |
| YoY | 44,9% | 26,4% | 19,3% | 36,3% | −29,6% | −24,5% | −49,6% | −31,0% |
| LNST (tỷ) | 1 | 1 | 22 | 1 | −1 | −0 | 12 | −1 |
| Tăng trưởng LN | 4,5% | −93,7% | 1500,0% | −282,7% | 102,8% | −103,2% | −1332,8% | −173,6% |
| YoY LN | −293,2% | −474,9% | 88,3% | −245,1% | −158,5% | −65,4% | 360,7% | −417,5% |
| Biên LN ròng | 45,4% | 46,7% | 525,3% | 37,5% | −34,0% | −15,7% | 333,0% | −35,2% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 12 | 12 | 17 | 19 | 11 |
| Tăng trưởng | −0,1% | −28,0% | −8,6% | 66,5% | |
| LNST (tỷ) | 21 | 11 | 0 | −0 | −3 |
| Tăng trưởng LN | 95,9% | 2740,7% | −203,2% | −89,1% | |
| Biên LN ròng | 170,7% | 87,1% | 2,2% | −2,0% | −30,0% |
Định vị
Cùng ngành — Construction & Engineering
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR 12,000 | 2,08 lần | 3,05 lần | 5,759 | 3,930 | 492,9% | 41,0% | 186,8% | 0,22 lần | 12,03 lần |
| VCG 13,450 | 2,14 lần | 0,70 lần | 6,286 | 19,222 | 34,5% | 14,2% | 24,9% | 0,57 lần | 2,43 lần |
| SJG 19,000 | 4,96 lần | 0,79 lần | 3,828 | 23,987 | 14,2% | 6,3% | 22,5% | 0,28 lần | 2,27 lần |
| PC1 19,550 | 6,71 lần | 0,88 lần | 2,912 | 22,267 | 13,9% | 5,0% | 9,5% | 0,53 lần | 2,77 lần |
| CTD 58,100 | 8,27 lần | 0,69 lần | 7,022 | 84,646 | 8,5% | 2,3% | 2,3% | 1,01 lần | 3,67 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích DLR cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.