01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16 Oct 2026
- 2,200
- P/E
- −1.15x
- P/B
- 7,06 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về VHD
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- −1,910
- BVPS
- 312
- ROE
- −322,8%
- ROA
- −3,7%
- Profit Margin
- −383,1%
- Asset Turnover
- 0,01 lần
- Equity Mult.
- 87,24 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 20 | 52 | 69 |
| Tăng trưởng | −6,7% | −91,4% | 28,3% | 388,8% | −92,4% | −61,0% | −24,3% | 38,6% |
| YoY | −49,6% | −95,9% | −81,5% | −89,1% | −96,9% | −77,6% | −24,2% | −11,6% |
| LNSTtỷ đồng | 5 | −23 | −32 | −22 | −33 | −24 | −51 | −55 |
| Tăng trưởng LN | −122,0% | −27,3% | 43,2% | −32,4% | 36,3% | −52,6% | −7,0% | 7,0% |
| YoY LN | −115,5% | −4,2% | −37,5% | −59,4% | −35,6% | −69,0% | −23,8% | −8,6% |
| Biên LN ròng | 654,2% | −2777,0% | −329,1% | −294,9% | −2133,0% | −118,8% | −97,6% | −79,4% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 39 | 195 | 311 | 424 | 123 |
| Tăng trưởng | −79,8% | −37,3% | −26,7% | 243,4% | |
| LNSTtỷ đồng | −112 | −178 | −164 | 21 | 1 |
| Tăng trưởng LN | −37,1% | 8,8% | −872,4% | 1316,7% | |
| Biên LN ròng | −284,8% | −91,4% | −52,7% | 5,0% | 1,2% |
04
So sánh cùng ngành
Diversified Real Estate
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHD2,200 | −1.15x | 7,06 lần | −1,910 | 312 | −322,8% | −3,7% | −383,1% | 0,01 lần | 87,24 lần |
| VIC215,000 | 65,80 lần | 9,17 lần | 3,268 | 23,450 | 14,6% | 2,2% | 5,8% | 0,37 lần | 6,70 lần |
| KSF74,900 | 4,31 lần | 2,88 lần | 17,378 | 26,017 | 87,4% | 16,3% | 41,3% | 0,39 lần | 5,35 lần |
| NVL10,650 | 5,47 lần | 0,36 lần | 1,947 | 29,196 | 7,1% | 1,7% | 50,0% | 0,03 lần | 4,24 lần |
| TCH11,200 | 37,49 lần | 0,70 lần | 299 | 15,929 | 1,9% | 1,4% | 17,0% | 0,08 lần | 1,37 lần |
Đọc sâu hơn