01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 06 Oct 2026
- 16,000
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về THW
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 16,7%
- ROA
- 8,1%
- Profit Margin
- 5,0%
- Asset Turnover
- 1,63 lần
- Equity Mult.
- 2,06 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 208 | 180 | 172 | 162 |
| Tăng trưởng | 15,9% | 4,7% | 5,9% | |
| LNSTtỷ đồng | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Tăng trưởng LN | 9,3% | 14,6% | 8,8% | |
| Biên LN ròng | 5,0% | 5,3% | 4,9% | 4,7% |
04
So sánh cùng ngành
Water Utilities
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| THW16,000 | 16,7% | 8,1% | 5,0% | 1,63 lần | 2,06 lần |
| BWE42,000 | 18,0% | 7,0% | 23,7% | 0,30 lần | 2,57 lần |
| DNW30,200 | 13,4% | 9,7% | 24,7% | 0,39 lần | 1,38 lần |
| BWS29,500 | 22,7% | 21,0% | 32,6% | 0,64 lần | 1,08 lần |
| DNP20,000 | 3,5% | 1,2% | 2,2% | 0,55 lần | 2,98 lần |
Đọc sâu hơn