01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16 Oct 2026
- 29,700
- P/E
- 9,40 lần
- P/B
- 2,32 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về SCL
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 3,161
- BVPS
- 12,828
- ROE
- 24,6%
- ROA
- 11,8%
- Profit Margin
- 12,9%
- Asset Turnover
- 0,91 lần
- Equity Mult.
- 2,08 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 229 | 173 | 205 | 133 | 144 | 94 | 110 | 79 |
| Tăng trưởng | 31,8% | −15,3% | 53,9% | −7,5% | 53,0% | −14,4% | 39,4% | −40,2% |
| YoY | 59,0% | 84,5% | 86,5% | 68,9% | 9,3% | 6,6% | −23,6% | −31,7% |
| LNSTtỷ đồng | 38 | 18 | 23 | 16 | 16 | 9 | 7 | 1 |
| Tăng trưởng LN | 115,7% | −23,6% | 44,4% | 1,3% | 79,7% | 18,6% | 495,6% | −84,6% |
| YoY LN | 141,2% | 100,9% | 211,6% | 1185,1% | 95,2% | −25,3% | −47,2% | −89,8% |
| Biên LN ròng | 16,8% | 10,3% | 11,4% | 12,1% | 11,1% | 9,4% | 6,8% | 1,6% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 572 | 408 | 473 | 339 | 311 |
| Tăng trưởng | 40,1% | −13,7% | 39,8% | 9,0% | |
| LNSTtỷ đồng | 64 | 27 | 44 | 16 | 20 |
| Tăng trưởng LN | 142,0% | −39,5% | 174,9% | −21,7% | |
| Biên LN ròng | 11,2% | 6,5% | 9,3% | 4,7% | 6,6% |
04
So sánh cùng ngành
Construction Materials
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL29,700 | 9,40 lần | 2,32 lần | 3,161 | 12,828 | 24,6% | 11,8% | 12,9% | 0,91 lần | 2,08 lần |
| VCS30,400 | 8,99 lần | 0,96 lần | 3,380 | 31,505 | 11,3% | 8,9% | 15,8% | 0,56 lần | 1,27 lần |
| VLB48,300 | 4,00 lần | 2,13 lần | 12,083 | 22,682 | 68,4% | 47,3% | 40,8% | 1,16 lần | 1,45 lần |
| HT112,350 | 12,19 lần | 0,91 lần | 1,013 | 13,505 | 7,6% | 4,9% | 4,9% | 1,01 lần | 1,56 lần |
| MVC13,400 | 5,90 lần | 0,88 lần | 2,270 | 15,232 | 18,0% | 14,1% | 29,6% | 0,48 lần | 1,28 lần |
Đọc sâu hơn