01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 19 Oct 2026
- 7,500
- P/E
- 4,43 lần
- P/B
- 0,44 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về NDN
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 1,693
- BVPS
- 16,971
- ROE
- 10,3%
- ROA
- 9,3%
- Profit Margin
- 301,5%
- Asset Turnover
- 0,03 lần
- Equity Mult.
- 1,10 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 8 | 17 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 24 |
| Tăng trưởng | −55,5% | 157,8% | −28,7% | 60,6% | 15,5% | −37,0% | −66,7% | 148,8% |
| YoY | 31,2% | 240,6% | −16,7% | −61,1% | −39,7% | −65,7% | −88,4% | −57,8% |
| LNSTtỷ đồng | 26 | −1 | 24 | 71 | 29 | 45 | −6 | 2 |
| Tăng trưởng LN | −4230,9% | −102,7% | −66,8% | 142,2% | −34,9% | −906,8% | −372,3% | −73,4% |
| YoY LN | −10,7% | −101,4% | −522,5% | 3364,0% | 280,7% | 38,3% | −123,6% | −92,6% |
| Biên LN ròng | 347,1% | −3,7% | 358,2% | 768,8% | 509,7% | 903,9% | −70,6% | 8,6% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 27 | 56 | 436 | 3 | 509 |
| Tăng trưởng | −52,2% | −87,2% | 12626,6% | −99,3% | |
| LNSTtỷ đồng | 170 | 36 | 218 | −143 | 236 |
| Tăng trưởng LN | 369,2% | −83,4% | −252,6% | −160,7% | |
| Biên LN ròng | 639,0% | 65,0% | 50,1% | −4175,3% | 46,3% |
04
So sánh cùng ngành
Residential Real Estate
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDN7,500 | 4,43 lần | 0,44 lần | 1,693 | 16,971 | 10,3% | 9,3% | 301,5% | 0,03 lần | 1,10 lần |
| VHM60,300 | 3,66 lần | 0,90 lần | 16,495 | 66,710 | 31,3% | 8,9% | 33,3% | 0,27 lần | 3,51 lần |
| KDH14,150 | 16,83 lần | 0,80 lần | 841 | 17,798 | 8,9% | 5,0% | 52,5% | 0,09 lần | 1,78 lần |
| NLG21,400 | 16,92 lần | 0,71 lần | 1,265 | 29,982 | 4,3% | 2,3% | 11,7% | 0,20 lần | 1,87 lần |
| HDC10,350 | 2,82 lần | 0,70 lần | 3,669 | 14,801 | 25,2% | 12,6% | 107,7% | 0,12 lần | 2,01 lần |
Đọc sâu hơn