01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 20 Oct 2026
- 48,000
- P/E
- 12,90 lần
- P/B
- 3,30 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về NAF
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 3,722
- BVPS
- 14,554
- ROE
- 22,3%
- ROA
- 7,3%
- Profit Margin
- 9,8%
- Asset Turnover
- 0,75 lần
- Equity Mult.
- 3,05 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 718 | 449 | 406 | 628 | 680 | 350 | 328 | 358 |
| Tăng trưởng | 59,8% | 10,7% | −35,4% | −7,7% | 94,4% | 6,7% | −8,5% | −18,8% |
| YoY | 5,6% | 28,4% | 23,7% | 75,3% | 54,2% | 12,6% | −13,0% | −29,4% |
| LNSTtỷ đồng | 81 | 60 | 31 | 44 | 59 | 13 | 26 | 28 |
| Tăng trưởng LN | 34,0% | 96,0% | −30,0% | −25,4% | 354,2% | −50,3% | −7,5% | −45,0% |
| YoY LN | 37,2% | 365,2% | 17,9% | 55,8% | 14,7% | −5,2% | 85,4% | −17,7% |
| Biên LN ròng | 11,2% | 13,4% | 7,6% | 7,0% | 8,6% | 3,7% | 7,9% | 7,8% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 2.064 | 1.437 | 1.733 | 1.767 | 1.617 |
| Tăng trưởng | 43,6% | −17,1% | −1,9% | 9,3% | |
| LNSTtỷ đồng | 146 | 116 | 110 | 80 | 82 |
| Tăng trưởng LN | 25,1% | 5,9% | 37,7% | −3,1% | |
| Biên LN ròng | 7,1% | 8,1% | 6,3% | 4,5% | 5,1% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAF48,000 | 12,90 lần | 3,30 lần | 3,722 | 14,554 | 22,3% | 7,3% | 9,8% | 0,75 lần | 3,05 lần |
| VNM57,700 | 12,21 lần | 3,38 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH139,900 | 23,31 lần | 9,38 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN73,600 | 15,87 lần | 2,26 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,500 | 8,19 lần | 1,74 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn