01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 19 Oct 2026
- 25,300
- P/E
- 17,72 lần
- P/B
- 1,55 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về MML
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 1,428
- BVPS
- 16,275
- ROE
- 9,3%
- ROA
- 4,1%
- Profit Margin
- 4,8%
- Asset Turnover
- 0,86 lần
- Equity Mult.
- 2,23 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 2.683 | 2.479 | 2.437 | 2.384 | 2.340 | 2.070 | 2.204 | 1.936 |
| Tăng trưởng | 8,2% | 1,7% | 2,2% | 1,9% | 13,0% | −6,1% | 13,9% | 8,1% |
| YoY | 14,7% | 19,8% | 10,6% | 23,2% | 30,7% | 20,4% | 24,0% | 1,7% |
| LNSTtỷ đồng | 191 | 147 | 153 | 101 | 249 | 116 | 85 | 20 |
| Tăng trưởng LN | 29,8% | −4,0% | 51,0% | −59,2% | 115,0% | 35,6% | 336,7% | −160,4% |
| YoY LN | −23,2% | 27,2% | 79,6% | 419,5% | −869,5% | −345,2% | −180,1% | −122,8% |
| Biên LN ròng | 7,1% | 5,9% | 6,3% | 4,3% | 10,6% | 5,6% | 3,9% | 1,0% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 9.230 | 7.650 | 6.984 | 4.785 | 18.879 |
| Tăng trưởng | 20,7% | 9,5% | 46,0% | −74,7% | |
| LNSTtỷ đồng | 619 | 25 | −540 | −234 | 1.261 |
| Tăng trưởng LN | 2342,0% | −104,7% | 130,9% | −118,5% | |
| Biên LN ròng | 6,7% | 0,3% | −7,7% | −4,9% | 6,7% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MML25,300 | 17,72 lần | 1,55 lần | 1,428 | 16,275 | 9,3% | 4,1% | 4,8% | 0,86 lần | 2,23 lần |
| VNM57,500 | 12,16 lần | 3,37 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH139,800 | 23,30 lần | 9,37 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN72,400 | 15,61 lần | 2,22 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,500 | 8,19 lần | 1,74 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn