01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 05 Oct 2026
- 260,000
- P/E
- 27,76 lần
- P/B
- 5,02 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về IDP
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 9,366
- BVPS
- 51,812
- ROE
- 18,1%
- ROA
- 7,3%
- Profit Margin
- 7,7%
- Asset Turnover
- 0,95 lần
- Equity Mult.
- 2,47 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 2.077 | 1.901 | 1.870 | 1.618 | 2.113 | 1.832 | 2.048 | 1.930 |
| Tăng trưởng | 9,3% | 1,6% | 15,6% | −23,4% | 15,3% | −10,6% | 6,1% | 21,8% |
| YoY | −1,7% | 3,8% | −8,7% | −16,2% | 33,3% | 9,2% | 24,4% | 22,4% |
| LNSTtỷ đồng | 226 | 244 | 240 | −134 | −36 | 107 | 300 | 288 |
| Tăng trưởng LN | −7,5% | 1,7% | −279,5% | 269,1% | −133,8% | −64,3% | 4,0% | 28,9% |
| YoY LN | −723,5% | 128,1% | −19,9% | −146,4% | −116,2% | −42,6% | 16,4% | 32,0% |
| Biên LN ròng | 10,9% | 12,8% | 12,8% | −8,3% | −1,7% | 5,8% | 14,6% | 14,9% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 7.433 | 7.658 | 6.655 | 6.086 | 4.827 |
| Tăng trưởng | −2,9% | 15,1% | 9,3% | 26,1% | |
| LNSTtỷ đồng | 177 | 875 | 924 | 810 | 823 |
| Tăng trưởng LN | −79,8% | −5,3% | 14,1% | −1,5% | |
| Biên LN ròng | 2,4% | 11,4% | 13,9% | 13,3% | 17,0% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDP260,000 | 27,76 lần | 5,02 lần | 9,366 | 51,812 | 18,1% | 7,3% | 7,7% | 0,95 lần | 2,47 lần |
| VNM57,800 | 12,23 lần | 3,39 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH140,000 | 23,33 lần | 9,39 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN71,400 | 15,39 lần | 2,19 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,900 | 8,26 lần | 1,76 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn