01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trường
- —
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về HSA
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- −35,1%
- ROA
- −35,1%
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 0 | 0 | |
| LNSTtỷ đồng | −86 | 1 | 1 |
| Tăng trưởng LN | −7282,8% | 65,4% |
04
So sánh cùng ngành
Research & Consulting Services
| Mã | ROE | ROA |
|---|---|---|
| HSA— | −35,1% | −35,1% |
| TV118,400 | 33,1% | 14,9% |
| TV225,000 | 12,9% | 4,9% |
| VNC35,000 | 31,2% | 19,5% |
| VGV52,400 | 12,4% | 4,5% |
Đọc sâu hơn