01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16 Oct 2026
- 75,800
- P/E
- 22,02 lần
- P/B
- 1,83 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về HHC
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 3,442
- BVPS
- 41,501
- ROE
- 8,5%
- ROA
- 6,5%
- Profit Margin
- 8,4%
- Asset Turnover
- 0,78 lần
- Equity Mult.
- 1,30 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 87 | 168 | 261 | 157 | 117 | 164 | 275 | 160 |
| Tăng trưởng | −48,4% | −35,6% | 65,8% | 34,3% | −28,5% | −40,3% | 71,4% | 17,8% |
| YoY | −26,0% | 2,5% | −5,0% | −1,7% | −13,8% | −20,6% | 23,0% | −41,7% |
| LNSTtỷ đồng | −2 | 19 | 30 | 9 | 1 | 9 | 13 | 13 |
| Tăng trưởng LN | −109,0% | −38,2% | 219,3% | 1545,1% | −93,7% | −31,4% | 3,6% | 337,6% |
| YoY LN | −392,2% | 103,2% | 125,4% | −26,9% | −80,5% | −56,6% | 22,4% | −46,8% |
| Biên LN ròng | −1,9% | 11,1% | 11,6% | 6,0% | 0,5% | 5,6% | 4,9% | 8,1% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 700 | 772 | 866 | 1.455 | 931 |
| Tăng trưởng | −9,4% | −10,9% | −40,4% | 56,3% | |
| LNSTtỷ đồng | 47 | 44 | 50 | 53 | 52 |
| Tăng trưởng LN | 6,9% | −10,7% | −6,1% | 1,0% | |
| Biên LN ròng | 6,8% | 5,7% | 5,7% | 3,6% | 5,6% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHC76,000 | 22,08 lần | 1,83 lần | 3,442 | 41,501 | 8,5% | 6,5% | 8,4% | 0,78 lần | 1,30 lần |
| VNM57,200 | 12,10 lần | 3,35 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH139,800 | 23,30 lần | 9,37 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN70,400 | 15,18 lần | 2,16 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS49,900 | 8,09 lần | 1,72 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn