01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 16 Oct 2026
- 500,000
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về G20
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 9,3%
- ROA
- −13,9%
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 0 | 0 |
| LNSTtỷ đồng | −13 | −15 |
| Tăng trưởng LN | −12,8% |
04
So sánh cùng ngành
Textiles
| Mã | ROE | ROA |
|---|---|---|
| G20500,000 | 9,3% | −13,9% |
| PPH26,400 | 24,7% | 14,0% |
| HTG33,600 | 27,9% | 9,0% |
| ADS7,540 | 9,7% | 3,7% |
| STK7,900 | −3,1% | −1,3% |
Đọc sâu hơn