01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2020Q3
- Giá thị trường
- —
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về AVF
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- BVPS
- −45,240
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 |
|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 8 | 0 | 12 |
| Tăng trưởng | 3851,1% | −98,4% | |
| LNSTtỷ đồng | −17 | −28 | −28 |
| Tăng trưởng LN | −39,3% | −0,9% | |
| Biên LN ròng | −226,9% | −14770,8% | −232,9% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2020 |
|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 20 |
| LNSTtỷ đồng | −74 |
| Biên LN ròng | −369,7% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2020Q3
| Mã | BVPS |
|---|---|
| AVF— | −45,240 |
| VNM57,800 | 17,066 |
| MCH140,000 | 14,913 |
| MSN71,400 | 32,599 |
| QNS50,900 | 28,964 |
Đọc sâu hơn