01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16 Oct 2026
- 10,900
- P/E
- 10,97 lần
- P/B
- 0,66 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về ACL
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 994
- BVPS
- 16,637
- ROE
- 6,0%
- ROA
- 2,9%
- Profit Margin
- 2,4%
- Asset Turnover
- 1,19 lần
- Equity Mult.
- 2,09 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 514 | 428 | 569 | 542 | 581 | 418 | 455 | 415 |
| Tăng trưởng | 20,2% | −24,8% | 5,0% | −6,7% | 39,0% | −8,2% | 9,7% | −26,1% |
| YoY | −11,6% | 2,3% | 25,0% | 30,6% | 3,5% | 32,3% | 10,0% | 22,6% |
| LNSTtỷ đồng | 17 | 3 | 16 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| Tăng trưởng LN | 393,6% | −77,8% | 11,0% | 132,7% | 131,7% | 21,7% | −36,5% | 4,4% |
| YoY LN | 182,8% | 32,8% | 628,7% | 316,5% | 86,9% | 13,9% | 63,0% | −30,1% |
| Biên LN ròng | 3,3% | 0,8% | 2,7% | 2,6% | 1,0% | 0,6% | 0,5% | 0,8% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 2.111 | 1.749 | 1.117 | 1.167 | 1.198 |
| Tăng trưởng | 20,7% | 56,6% | −4,3% | −2,6% | |
| LNSTtỷ đồng | 34 | 11 | 10 | 118 | 42 |
| Tăng trưởng LN | 218,3% | 9,3% | −91,6% | 178,2% | |
| Biên LN ròng | 1,6% | 0,6% | 0,9% | 10,1% | 3,5% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL11,400 | 11,47 lần | 0,69 lần | 994 | 16,637 | 6,0% | 2,9% | 2,4% | 1,19 lần | 2,09 lần |
| VNM57,200 | 12,10 lần | 3,35 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH139,800 | 23,30 lần | 9,37 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN70,400 | 15,18 lần | 2,16 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS49,900 | 8,09 lần | 1,72 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn